Главная•Для пациентов•
Перечень лекарственных препаратов, отпускаемых населению в соответствии с перечнем групп населения и категории заболеваний.(Краевая льгота)
КРАЕВАЯ ЛЬГОТА
Все дети младше трех лет.
Дети в возрасте до шести лет из многодетных семей.
Дети, находящиеся под диспансерным наблюдением в связи с туберкулезом, и больные туберкулезом
ВИЧ-инфицированные. Дети, страдающие злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также дети после трансплантации органов (тканей) — в отношении лекарств, приобретаемых по рецептам врачей
№ п/п | Торговое наименование | МНН | Форма выпуска | Упаковка | Дозировка |
L-Тироксин | Левотироксин натрия | тбл | уп. | 100 мкг №100 | |
L-Тироксин | Левотироксин натрия | тбл | упак | 100 мкг №50 | |
L-Тироксин | Левотироксин натрия | тбл | упак | 50 мкг №50 | |
Агренокс | Ацетилсалициловая кислота+дипиридамол | капс | упак | №30 | |
Адвантан | Метилпреднизолона ацепонат | мазь | упак | 0,1% 15г | |
Азалептин | Клозапин | тбл | уп. | 0,025 № 50 | |
Азалептин | Клозапин | тбл | уп. | 100 мг №50 | |
Азатиоприн | Азатиоприн | тбл | уп. | 50 мг №50 | |
Азитромицин | Азитромицин | капс | уп. | 250 мг №6 | |
Азопт | Бринзоламид | гл. капли | упак | 1% 5мл | |
Аквадетрим | Колекальциферол | капли | фл. | 15тыс.МЕ/мл 10мл | |
Аккупро | Хинаприл | тбл | упак | 20 мг №30 | |
Аксамон | Ипидакрин | тбл | уп | 20 мг №50 | |
Актиферрин | Железа сульфат+серин | капли | флак | 30мл | |
Актовегин | Гемодериват депротеиниз. из тел.крови | р-р д/ин | уп. | 40мг/мл 2 мл № 25 | |
Аллопуринол | Аллопуринол | Таб. | упак | 300мг №30 | |
Алмагель | Алгелдрат+Магния гидроксид | суспензия | фл. | 170 мл | |
Альдецин | Беклометазон | спрей наз.дозир. | упак | 50мкг/доза 200доз | |
Альфа Д-3 | Альфакальцидол | капс | упак | 0,25 мг №60 | |
Амарил | Глимепирид | тбл | уп. | 4 мг № 30 | |
Амарил М | Глимепирид+метформин | Таб.п/об. | упак | 2мг+500мг № 30 | |
Амбробене | Амброксол | сироп | флак | 100мл | |
Амброксол | Амброксол | тбл | упак | 30 мг №20 | |
Аминазин | Хлорпромазин | драже | уп. | 100 мг № 10 | |
Аминазин | Хлорпромазин | драже | уп. | 50 мг №10 | |
Аминалон | Гамма-аминомасляная кислота | тбл | уп. | 250 мг № 100 | |
Амиодарон | Амиодарон | тбл | упак | 0,2 №30 | |
Амитриптилин | Амитриптилин | тбл.п/об | упак | 25 мг №50 | |
Амлодипин | Амлодипин | тбл | упак | 5 мг №30 | |
Амоксиклав | Амоксициллин+клавулановая кислота | пор. д/ приг. р/ра | упак | 125мг+31,25мг/5мл 25 | |
Амоксиклав | Амоксициллин+клавулановая кислота | пор.д/приг.р-ра д/ин | упак | 250мг+62,5мг/5мл 25г | |
Амоксициллин | Амоксициллин | тбл | упак | 250 мг №10 | |
Ампициллин | Ампициллин | пор.д/ин. | фл. | 0,5г | |
Ампициллин | Ампициллин | тбл | упак | 250 мг №10 | |
Амприлан | Рамиприл | тбл | упак | 5 мг №30 | |
Анаферон детский | Анаферон | тбл | упак | №20 | |
Антистен | Триметазидин | Таб.п/об. | упак | 20мг №60 | |
Арава | Лефлуномид | тбл. п/об | уп | 20мг №30 | |
Арбидол | Метилфенилтиометил-диметиламинометил-гидроксиброминдол карбо | капсулы | упак | 100мг №10 | |
Арбидол | Метилфенилтиометил-диметиламинометил-гидроксиброминдол карбо | тбл | уп. | 50 мг №10 | |
Артезин | Доксазозин | тбл | упак | 1 мг №30 | |
Аспаркам | Калия и магния аспарагинат | тбл | №50 | ||
Атенолол | Атенолол | тбл | уп. | 100 мг № 30 | |
Атенолол | Атенолол | тбл | уп. | 50 мг №30 | |
Атимос | Формотерол | ДАИ | упак | 12мкг/доза 100доз | |
Аторвастатин | Аторвастатин | тбл | упак | 20 мг №30 | |
Аторвастатин | Аторвастатин | тбл.п/об | упак | 10 мг №30 | |
Атровент | Ипратропия бромид | р-р д/ингал. | фл. | 20 мл | |
Атровент Н | Ипратропия бромид | ДАИ | уп. | 20 мкг 200 доз | |
АЦЦ 100 | Ацетилцистеин | гранулят д/приг.р-ра | упак | 100мг №20 | |
Беклазон ЭКО | Беклометазон | ДАИ | уп. | 250 мкг 200 доз | |
Беклазон ЭКО | Беклометазон | ДАИ | уп | 50мкг/доза 200доз | |
Беклазон ЭКО | Беклометазон | аэр | уп. | 100 мкг 200 доз №1 | |
Беклазон Эко Легкое Дыхание | Беклометазон | ДАИ | уп. | 250 мкг 200 доз | |
Беклазон Эко Легкое Дыхание | Беклометазон | аэр дозир | упак | 100мкг/доза 200доз | |
Бенакорт | Будесонид | пор. д/ингал. | уп. | 200 мкг 200 доз | |
Бензонал | Бензобарбитал | тбл | уп. | 100 мг № 50 | |
Беродуал | Ипратропия бромид+фенотерол | р-р д/ингал. | фл. | 20 мл | |
Беродуал Н | Ипратропия бромид+фенотерол | ДАИ | уп. | 200 доз, 10 мл | |
Беротек Н | Фенотерол | ДАИ | уп. | 100 мкг/доза 200 доз №1 | |
Бетоптик | Бетаксолол | гл. капли | упак | 0,5% 5мл | |
Бетофтан | Бетаксолол | гл. капли | фл. | 0,5% 5мл | |
Бидоп | бисопролола гемифумарат | Таб.п/об. | упак | 5мг №28 | |
Бисептол | Ко-тримоксазол | сусп. | 240мг/5мл 80мл | ||
Бисопролол | Бисопролол | Таб.п/плен.об. | упак | 10мг №30 | |
Бисопролол | Бисопролол | Таб.п/плен.об. | упак | 5мг №30 | |
Бифидумбактерин сухой | Бифидобактерии бифидум | пор.д/внутр.прим. | упак | 5 доз №10 | |
Бифидумбактерин форте | Бифидобактерии бифидум | пор. | упак | 5доз №30 | |
Бифиформ | Бифидобактерии лонгум+энтерококкус фэциум | капс | упак | №30 | |
Блоктран | Лозартан | тбл | упак | 50 мг №30 | |
Бромгексин | Бромгексин | сироп | фл. | 4мг/5мл 100мл | |
Бромгексин | Бромгексин | тбл | упак | 8 мг №20 | |
Бронхо-мунал П | Лизатов бактерий смесь | капс | упак | 3,5мг №10 | |
Буденит Стери-неб | Будесонид | сусп.д/инг | упак | 0,25мг/мл 2мл №20 | |
Буденит Стери-неб | Будесонид | сусп.д/инг | упак | 0,5мг/мл 2мл №20 | |
Вазилип | Симвастатин | тбл.п/об | упак | 10 мг №14 | |
Вазилип | Симвастатин | тбл.п/об | упак | 40 мг №28 | |
Вазобрал | Дигидроэргокриптин+Кофеин | р-д/приема внутрь | фл. | 50 мл | |
Варфарин | Варфарин | тбл | уп. | 2,5 мг №100 | |
Венарус | Диосмин+Гесперидин | тбл.п/об | упак | 450+50 мг №30 | |
Вентолин Небулы | Сальбутамол | р-р д/ингал. | упак | 1мг/мл 2,5мл №20 | |
Верапамил | Верапамил | тбл | упак | 80 мг №20 | |
Верапамил | Верапамил | тбл.п/об | упак | 40 мг №50 | |
Верапамил | Верапамил | тбл.п/об | упак | 80 мг №50 | |
Верошпилактон | Спиронолактон | тбл | уп. | 25 мг №20 | |
Вестибо | Бетагистин | тбл | упак | 16 мг №30 | |
Вестибо | Бетагистин | тбл | упак | 8 мг №30 | |
Виброцил | Диметинден+Фенилэфрин | кап.назальные | фл. | 15 мл | |
Винпоцетин | Винпоцетин | тбл | уп. | 5 мг № 50 | |
Витрум | Поливитамин+мультиминерал | тбл | упак | №30 | |
Виферон-1 | Интерферон альфа-2 | свечи | 150 000МЕ №10 | ||
Галвус | Вилдаглиптин | Таб.п/об. | упак | 50мг №28 | |
Галвус Мет | Вилдаглиптин+Метформин | Таб.п/об. | упак | 50мг+1000мг №30 | |
Галвус Мет | Вилдаглиптин+Метформин | Таб.п/об. | упак | 50мг+850мг №30 | |
Галоперидол | Галоперидол | тбл | уп. | 1,5 мг №50 | |
Галоперидол | Галоперидол | тбл | уп. | 5 мг № 50 | |
Галоперидол деканоат | Галоперидол | р-р д/ин | уп. | 1,0 № 5 | |
Гексорал | Гексэтидин | аэр | упак | 0,2% 40мл | |
Гидреа | Гидроксикарбамид | капс | уп. | 500 мг № 100 | |
Гидрохлортиазид | Гидрохлоротиазид | тбл | уп. | 100 мг №20 |
Гидрохлортиазид | Гидрохлоротиазид | тбл | уп. | 25 мг №20 | |
Гипотиазид | Гидрохлоротиазид | тбл | уп. | 100 мг №20 | |
Гипотиазид | Гидрохлоротиазид | тбл | уп. | 25 мг №20 | |
Глиатилин | Холина альфосцетрат | р-р д/ин | упак | 250мг/мл амп. №3 | |
Глибомет | Метформин+глибенкламид | тбл | уп. | №40 | |
Глидиаб МВ | Гликлазид | тбл | уп. | 30 мг №60 | |
Глимекомб | Гликлазид+Метформин | Таб. | упак | 40мг+500мг №30 | |
Глимекомб | Гликлазид+Метформин | Таб. | упак | 40мг+500мг №60 | |
Глимепирид | Глимепирид | Таб. | упак | 2мг №30 | |
Глюкованс | Метформин+глибенкламид | тбл.п/об | упак | 500мг/2,5мг №30 | |
Глюкованс | Метформин+глибенкламид | тбл.п/об | упак | 500мг/5мг №30 | |
Глюкометр «Сателлит Плюс» | Глюкометр «Сателлит Плюс» | шт | шт | №1 | |
Глюконорм | Метформин+глибенкламид | Таб.п/об. | упак | 2,5мг+400мг №40 | |
Глюкофаж | Метформин | тбл | упак | 500 мг №30 | |
Глюкофаж Лонг | Метформин | Таб. | уп | 500 мг № 60 | |
Глюренорм | Гликвидон | тбл | упак | №60 | |
Грамицидин С | Грамицидин С | таблетки букальные | упак | 1,5мг №20 | |
Дапсон-Фатол | Дапсон | тбл | уп | 50 мг №100 | |
Дексаметазон | Дексаметазон | гл. капли | упак | 0,1% 10мл | |
Депакин | Вальпроевая кислота | сироп | фл. | 50 мг/мл 150 мл №1 | |
Депакин хроно | Вальпроевая кислота | тбл | уп. | 300 мг № 100 | |
Депакин Хроносфера | Вальпроевая кислота | гран.ретард перорал. | упак | 100 мг №30 | |
Депакин Хроносфера | Вальпроевая кислота | гран.ретард перорал. | упак | 1000 мг №30 | |
Депакин Хроносфера | Вальпроевая кислота | гран.ретард перорал. | упак | 250 мг №30 | |
Депакин Хроносфера | Вальпроевая кислота | гран.ретард перорал. | упак | 500 мг №30 | |
Депакин Хроносфера | Вальпроевая кислота | гран.ретард перорал. | упак | 750 мг №30 | |
Депакин-хроно ретард | Вальпроевая кислота | тбл | уп. | 500 мг № 30 | |
Депренорм МВ | Триметазидин | тбл.п/об | 35мг №60 | ||
Деринат | Дезоксирибонуклеинат натрия | р-р | упак | 0,25% 10мл | |
Детралекс | Диосмин+Гесперидин | тбл.п/об | упак | 500 мг №30 | |
Диабетон МВ | Гликлазид | Таб.с модиф.высвоб. | упак | 60мг №30 | |
Диабефарм МВ | Гликлазид | таб.модиф.высвоб. | упак | 30 мг №60 | |
Диаглитазон | Пиоглитазон | Таб. | упак | 15мг №30 | |
Диаглитазон | Пиоглитазон | Таб. | упак | 30мг №30 | |
Диазолин | Мебгидролин | драже | упак | 0,1 №10 | |
Диакарб | Ацетазоламид | тбл | уп. | 250 мг №24 | |
Диамерид | Глимепирид | Таб. | упак | 1мг №30 | |
Диамерид | Глимепирид | Таб. | упак | 3мг №30 | |
Дигоксин | Дигоксин | тбл | уп. | 0,25 мг №50 | |
Диклофенак | Диклофенак | мазь | упак | 1% 30,0 | |
Диклофенак | Диклофенак | тбл.п/об | упак | 100 мг №20 | |
Диувер | Торасемид | Таб. | упак | 5мг №20 | |
Дифенин | Фенитоин | тбл | уп. | 100 мг № 10 | |
Диферелин | Трипторелин | пор.д/ин. | упак | 3,75мг №1 | |
Доксазозин | Доксазозин | тбл | упак | 2 мг №30 | |
Доксициклина г/х | Доксициклин | капс | уп. | 100.0 мг №10 | |
Дорзопт | Дорзоламид | гл. капли | фл. | 2% 5мл | |
Дротаверина г/хл | Дротаверин | таб.форте | упак | 80 мг №20 | |
Дротаверина г/хл | Дротаверин | тбл | упак | 0,04 №50 | |
Дротаверина г/хл | Дротаверин | тбл | упак | 40 мг №20 |
Зилт | Клопидогрел | тбл.п/об | упак | 75 мг №28 | |
Зиртек | Цетиризин | капли | фл. | 10 мл | |
Зодак | Цетиризин | р-р-кап.перор. | фл. | 10мг/мл 20мл | |
Зодак | Цетиризин | сироп | флак | 5мг/5мл 100мл | |
Зодак | Цетиризин | тбл.п/об | уп. | 10 мг № 10 | |
Зокардис | Зофеноприл | тбл | уп. | 7,5 мг № 28 | |
Ибупрофен | Ибупрофен | Таб.п/об. | упак | 400мг №30 | |
Ибуфен | Ибупрофен | сусп.д/пр.внутрь | 100мг/5мл 100мл | ||
Игла к шприц-ручке «Микрофайн» | Игла к шприц-ручке | шт | 29G 0.33 х 12.7мм №30 | ||
Игла к шприц-ручке»Микрофайн» | Игла к шприц-ручке «Микрофайн» | уп. | 31G 0,25х5 мм №100 | ||
Игла к шприц-ручке «Микрофайн» | Игла к шприц-ручке «Микрофайн» | 0,3х8мм (30G) №30 | упак | ||
Изокомб | Изониазид+рифампицин+ пиразинамид+ зтамбутол+ пиридоксин | тбл. п/об | упак | 60мг+300мг+ 120мг+225мг +20мг №50 | |
Изониазид | Изониазид | тбл | уп. | 300 мг №100 | |
Иммунал | Эхинацеи пурпурной травы сок | капли | упак | 50мл | |
Ингалипт | Глицерол+мяты перечной масло+ | ДАИ | упак | 30 мл | |
Индапамид | Индапамид | тбл | уп. | 2,5 мг №30 | |
Индапамид МВ | Индапамид | тбл.п/об | упак | 1,5 мг №30 | |
Инспра | Эплеренон | Таб. | упак | 50мг № 50 | |
Инсулин Актрапид НМ | Инсулин растворимый (человеч.генноинженер.) | р-р д/ин | фл. | 100 ед/мл 10 мл | |
Инсулин Актрапид НМ Пенфилл | Инсулин растворимый (человеч.генноинженер.) | р-р д/ин | уп. | 100 ед/мл 3,0 № 5 | |
Инсулин Апидра Солостар | Инсулин глулизин | р-р д/ин | упак | 100ЕД/мл 3мл №5 | |
Инсулин Биосулин Н | Инсулин-изофан (человеч. генноинженер.) | сусп.д/ин. | фл. | 100 ед/мл 10 мл | |
Инсулин Биосулин Н | Инсулин-изофан (человеч. генноинженер.) | сусп.д/ин. | уп. | 100 ед/мл 3,0 № 5 | |
Инсулин Биосулин Р | Инсулин растворимый (человеч.генноинженер.) | р-р д/ин | фл. | 100 ед/мл 10 мл | |
Инсулин Биосулин Р | Инсулин растворимый (человеч.генноинженер.) | р-р д/ин | уп. | 100 ед/мл 3,0 № 5 | |
Инсулин Генсулин М30 | Инсулин комбинированный человеческий генно-инженерный | сусп.д/ин. | упак | 100МЕ/мл картр.3мл № 5 | |
Инсулин Генсулин Н | Инсулин-изофан (человеч. генноинженер.) | сусп.д/ин. | упак | 100МЕ/мл картр. 3мл № 5 | |
Инсулин Генсулин Р | Инсулин растворимый (человеч.генноинженер.) | р-р д/ин | упак | 100МЕ/мл, картр.3мл № 5 | |
Инсулин Инсуман Базал ГТ | Инсулин-изофан (человеч. генноинженер.) | сусп.д/ин. | уп. | 100 ед/мл 3,0 № 5 | |
Инсулин Инсуман Базал ГТ | Инсулин-изофан (человеч. генноинженер.) | сусп.д/ин. | упак | 100ед/мл 5мл №5 | |
Инсулин Инсуман Рапид ГТ | Инсулин растворимый (человеч.генноинженер.) | р-р д/ин | уп. | 100 ед/мл 3,0 № 5 | |
Инсулин Инсуман Рапид ГТ | Инсулин растворимый (человеч.генноинженер.) | р-р д/ин | упак | 100ЕД/мл 5мл №5 | |
Инсулин Лантус Солостар | Инсулин Гларгин | р-р д/ин | упак | 100ЕД/мл 3мл №5 | |
Инсулин Левемир флекс пен | Инсулин Детемир | сусп.д/ин. | уп. | 100 ЕД/мл 3,0 № 5 | |
Инсулин НовоМикс 30 Пенфилл | Инсулин аспарт двухфазный | сусп.д/ин. | уп. | 100 ед/мл 3,0 № 5 | |
Инсулин НовоРапид Пенфилл | Инсулин аспарт | р-р д/ин | уп. | 100 ед/мл 3,0 № 5 | |
Инсулин Протафан НМ | Инсулин-изофан (человеч. генноинженер.) | сусп.д/ин. | фл. | 100 ед/мл 10 мл | |
Инсулин Протафан НМ* | Инсулин-изофан (человеч. генноинженер.) | сусп.д/ин. | уп. | 100 ед/мл 3,0 № 5 | |
Инсулин Хумалог | Инсулин лизпро | р-р д/ин | уп. | 100 ед/мл 3,0 № 5 | |
Инсулин Хумалог Микс 25 | Инсулин лизпро двухфазный | сусп.д/ин. | упак | 100МЕ/мл 3мл №5 | |
Инсулин Хумулин NPH | Инсулин-изофан (человеч. генноинженер.) | сусп.д/ин. | фл. | 100 ед/мл 10 мл | |
Инсулин Хумулин NPH | Инсулин-изофан (человеч. генноинженер.) | сусп.д/ин. | уп. | 100 ед/мл 3,0 № 5 | |
Инсулин Хумулин R | Инсулин растворимый (человеч.генноинженер.) | р-р д/ин | фл. | 100 ед/мл 10 мл | |
Инсулин Хумулин R | Инсулин растворимый (человеч.генноинженер.) | р-р д/ин | уп. | 100 ед/мл 3,0 № 5 | |
Инсулин Хумулин МЗ | Инсулин двухфазный (челов. генноинженер.) | сусп.д/ин. | фл. | 100 ед/мл 10 мл | |
Инсулин Хумулин МЗ | Инсулин двухфазный (челов. генноинженер.) | сусп.д/ин. | уп. | 100 ед/мл 3,0 № 5 | |
Интал | Кромоглициевая кислота | аэр дозир | уп. | 5 мг №112 | |
Ипрамол Стери-Неб | Ипратропия бромид+Сальбутамол | р-р д/ингал. | упак | 2,5мг/0,5мг ампулы по 2,5мл №20 | |
Ипратропиум Стери-Неб | Ипратропия бромид | р-р д/ингал. | упак | 0,25мг/мл, 1мл №20 | |
Ирузид | Лизиноприл+гидрохлортиазид | тбл | упак | 20мг+12,5мг №30 |
Ирузид | Лизиноприл+гидрохлортиазид | тбл | упак | 20мг+25мг №30 | |
Калгель | Калгель | гель стомат. | упак | ||
Калимин 60Н | Пиридостигмина бромид | тбл | упак | 60 мг №100 | |
Калия йодид | Калия йодид | тбл | упак | 200 мкг №100 | |
Канефрон Н | Канефрон | драже | упак | №60 | |
Капозид | Гипотиазид+Каптоприл | Таб. | упак | 25мг+50мг №28 | |
Каптоприл | Каптоприл | тбл | упак | 0,05 №40 | |
Каптоприл | Каптоприл | тбл | уп. | 25 мг №40 | |
Карбамазепин | Карбамазепин | тбл | уп. | 200 мг №50 | |
Кардикет ретард | Изосорбита динитрат | тбл | уп. | 40 мг №20 | |
Кардиомагнил | Ацетилсалициловая кислота+магния гидроксид | тбл.п/об | упак | 75мг+15,2 мг №100 | |
Карсил | Расторопши пятнистой плодов экстракт | драже | упак | 35 мг №80 | |
Квинакс | Азапентацен | гл. капли | фл. | 0,015% 15 мл | |
Кеппра | Леветирацетам | тбл.п/об | упак | 250 мг №30 | |
Кеталгин | Кеторолак | тбл.п/об | упак | 10 мг №10 | |
Кетопрофен | Кетопрофен | тбл | упак | 100 мг №20 | |
Кипферон | Цитокин | супп. | уп | 500 тыс. МЕ №10 | |
Кленил | Беклометазон | ДАИ с джет системой | упак | 250мкг 200доз | |
Кленил УДВ | Беклометазон | сусп.д/инг | упак | 800мкг/2мл амп.№20 | |
Клофелин | Клонидин | тбл | упак | 0,15 мг №50 | |
Когитум | Ацетиламиноянтарная кислота | р-р д/приема внутрь | упак | 250мг 10мл №30 | |
Компливит | Поливитамин+мультиминерал | тбл.п/об | упак | №60 | |
Компливит кальций Д3 | Колекальциферол+Кальция карбонат | тбл | №100 | ||
Компливит-Актив | Поливитамин+мультиминерал | тбл | упак | №30 | |
Конвулекс | Вальпроевая кислота | сироп | фл. | 50мг/мл 100мл | |
Конвульсан | Ламотриджин | тбл | уп. | 50 мг № 30 | |
Ко-перинева | Периндоприл+Индапамид | Таб. | упак | 4мг+1,25мг №30 | |
Коплавикс | Клопидогрел+Ацетилсалициловая кислота | Таб. | упак | 75мг+100мг № 28 | |
Кордафлекс ретард | Нифедипин | тбл.п/об | упак | 20 мг №60 | |
Кордипин XL | Нифедипин | тбл.п/об | упак | 40 мг №20 | |
Коронал | Бисопролол | Таб. | упак | 10мг №60 | |
Коронал | Бисопролол | Таб. | упак | 5мг №60 | |
Кортексин | Полипептиды коры головного мозга скота | пор.д/ин. | 10 мг №10 | ||
Кортинефф | Флудрокортизон | тбл | упак | 0,1 №20 | |
Креон 10000 | Панкреатин | капс | упак | 150 мг №20 | |
Крестор | Розувастатин | тбл | упак | 10 мг №28 | |
Кромогексал | Кромоглициевая кислота | р-р д/ингал. | 10мг/мл 2мл №50 | ||
Кромоглин | Кромоглициевая кислота | Спрей назал. | упак | 20 мг/мл 15мл | |
Кромоглин | Кромоглициевая кислота | гл. капли | упак | 2% 10мл | |
Купренил | Пеницилламин | тбл | упак | 250 мг №100 | |
Курантил N | Дипиридамол | тбл. п/об | упак | 75мг №40 | |
Левомицетин | Хлорамфеникол | гл. капли | фл. | 0,25% 10 мл | |
Лейкеран | Хлорамбуцил | тбл | упак | 2 мг №25 | |
Леспефрил | Леспедецы двухцветной побеги | р-д/приема внутрь | фл. | 100мл | |
Лизиноприл | Лизиноприл | тбл | упак | 5 мг №30 | |
Лозап | Лозартан | Таб.п/об. | упак | 100мг №30 | |
Лозап | Лозартан | Таб.п/об. | упак | 50мг №90 | |
Лозап Плюс | Гидрохлоротиазид+лозартан | Таб.п/об. | упак | 50мг+ 12,5мг №90 | |
Лозап Плюс | Гидрохлоротиазид+лозартан | тбл.п/об | упак | 50мг+ 12,5мг №30 | |
Локрен | Бетаксолол | тбл.п/об | упак | 20 мг №28 | |
Ломилан | Лоратадин | сусп. | упак | 5мг/5мл 120мл | |
Лопирел | Клопидогрел | Таб.п/об. | упак | 75мг №28 | |
Лоратадин | Лоратадин | тбл | упак | 10 мг №10 | |
Лориста | Лозартан | Таб. | упак | 25мг №30 | |
Магне В6 | Магния лактат+пиридоксин | р-р д/приема внутрь | уп. | 10 мл № 10 | |
Магне В6 | Магния лактат+пиридоксин | тбл | уп. | 48мг/5 мг № 50 | |
Мадопар | Леводопа+бенсеразид | капс | упак | 125 мг №100 | |
Макропен | Мидекамицин | пор.д/приг.сусп. | упак | 175мг/5мл 115мл | |
Макропен | Мидекамицин | тбл.п/об | 400мг №16 | ||
Манинил | Глибенкламид | тбл | уп. | 1,75 мг №120 | |
Манинил | Глибенкламид | тбл | уп. | 3,5 мг №120 | |
Манинил | Глибенкламид | тбл | уп. | 5 мг №120 | |
Мезапам | Медазепам | тбл | уп. | 10 мг № 50 | |
Мезим-форте | Панкреатин | тбл | упак | №20 | |
Мезим-форте 10000 | Панкреатин | тбл.п/об | уп. | № 20 | |
Мексидол | Этилметилгидроксипиридина сукцинат | Таб.п/об. | упак | 125мг №50 | |
Метипред | Метилпреднизолон | тбл | упак | 4 мг №30 | |
Метопролол-АКРИ | Метопролол | тбл | упак | 50 мг №30 | |
Метопролол-Ратиофарм | Метопролол | тбл | упак | 100 мг №30 | |
Метотрексат | Метотрексат | р-р д/ин | упак | 5мг/мл 1мл №5 | |
Метотрексат | Метотрексат | тбл | тбл | 2,5 мг №50 | |
Метформин | Метформин | тбл | уп | 850 мг №60 | |
Метформин | Метформин | Таб.п/об. | упак | 1г №30 | |
Миакальцик | Кальцитонин | спрей | фл. | 200МЕ/доза 14 доз №1 | |
Мидокалм | Толперизон | тбл | уп. | 50 мг № 30 | |
Мидокалм | Толперизон | тбл.п/об | упак | 150 мг №30 | |
Микразим | Панкреатин | капс. | упак | 10000ЕД №20 | |
Милдронат | Мельдоний | капс | упак | 250 мг №40 | |
Милдронат | Мельдоний | р-р д/ин | упак | 100мг/мл/ 5мл №10 | |
Минирин | Десмопрессин | тбл | уп. | 0,1 мг № 30 | |
Минирин | Десмопрессин | тбл | уп. | 0,2 мг № 30 | |
Мирапекс | Прамипексол | тбл | упак | 1 мг №30 | |
Мовалис | Мелоксикам | тбл | упак | 15 мг №20 | |
Мовалис | Мелоксикам | тбл | упак | 7,5 мг №20 | |
Модитен-депо | Флуфеназин | р-р д/ин | уп. | 1,0 № 5 | |
Моноприл | Фозиноприл | тбл | упак | 20 мг №28 | |
Моносан | Изосорбида мононитрат | тбл | упак | 20 мг №30 | |
Морфин | Морфин | р-р д/ин | упак | 1% 1,0 №10 | |
Мукалтин | Алтея лекарственного экстракт | тбл | упак | 50 мг №10 | |
Мульти-табс Бэби | Поливитамин | капли | 30 мл | ||
Мульти-табс Малыш | Поливит+мультиминерал | таб.жеват. | упак | №30 | |
Назарел | Флутиказон | наз.спрей | упак | 50 мкг 120 доз | |
Називин | Оксиметазолин | кап.назальные | упак | 0,01% 5мл | |
Називин | Оксиметазолин | кап.назальные | флак | 0,025% 10мл | |
Називин | Оксиметазолин | кап.назальные | фл. | 0,05% 10мл | |
Наком | Леводопа+карбидопа | тбл | №100 | ||
Неосмектин | Смектит диоктаэдрический | пор.д/приг.сусп. | упак | 3г №10 | |
Нипертен | Бисопролол | Таб. | упак | 2,5мг №30 | |
Нитрокор | Нитроглицерин | тбл | уп. | 0,5 мг №40 | |
Нитросорбид | Изосорбита динитрат | тбл | уп. | 10 мг №50 | |
Нитроспрей | Нитроглицерин | спрей | упак | 1% 10мл | |
Нифедипин | Нифедипин | драже | упак | 10мг №50 | |
НовоНорм | Репаглинид | тбл | упак | 1 мг №30 | |
НовоНорм | Репаглинид | тбл | упак | 2 мг №30 | |
Ноотропил | Пирацетам | р-д/приема внутрь | флак | 125мл | |
Норбактин | Норфлоксацин | тбл | упак | 0,4 г №10 | |
Но-шпа | Дротаверин | тбл | упак | №100 | |
Овенкор | Симвастатин | Таб.п/об. | упак | 10мг №30 | |
Овенкор | Симвастатин | Таб.п/об. | упак | 20мг №30 | |
Оксис Турбухалер | Формотерол | Пор.д/ингал.дозир. | упак | 4,5мкг/доза 60доз | |
Оксис Турбухалер | Формотерол | пор. д/ингал. | уп. | 9мкг/доза 60 доз | |
Октолипен | Тиоктовая кислота | капс | упак | 300 мг №30 | |
Омепразол | Омепразол | капс | упак | 20 мг №30 | |
Омник | Тамсулозин | капс | упак | 0,4мг №30 | |
Омнопон | Морфин+наркотин+кодеин+тебаин+папав.г/хл | р-р д/ин | уп. | 2%-1,0 №5 | |
Онглиза | Саксаглиптин | Таб.п/об. | упак | 5мг №30 | |
Ортофен | Диклофенак | тбл | уп. | 25 мг №30 | |
Отипакс | Лидокаин+феназон | р-р-кап.ушн. | флак | ||
Офтан катахром | Цитохром С+аденозин+никотинамид | гл. капли | фл. | 10 мл | |
Паглюферал 3 | Бромизовал+кальция глюконат+кофеин+папаверин+фенобарбитал | тбл | уп. | №20 | |
Панзинорм 10000 | Панкреатин | капс | упак | №21 | |
Панкреатин | Панкреатин | тбл | упак | 0,25 №60 | |
Пантогам | Гопантеновая кислота | сироп | фл. | 10% 100 мл | |
Пантогам | Гопантеновая кислота | тбл | упак | 250 мг №50 | |
Пантокальцин | Гопантеновая кислота | таб | уп | 250мг №50 | |
Парацетамол | Парацетамол | сироп | флак | 120мг/5мл 100мл | |
Парнавел | Периндоприл | Таб. | упак | 4мг №30 | |
Пентальгин Н | Кодеин+метамизол натрий+кофеин+фенобарбитал+напроксен | тбл | уп. | №10 | |
Пентоксифиллин | Пентоксифиллин | тбл.п/об | упак | 0,1 г №60 | |
Перинева | Периндоприл | Таб. | упак | 8мг №30 | |
Пилокарпин | Пилокарпин | гл. капли | фл. | 1% 5 мл | |
Пилокарпин | Пилокарпин | гл. капли | упак | 1%-1,5 мл №5 | |
Пиобактериофаг комбинированный жидкий | Пиобактериофаг | р-р | флак | 100мл | |
Пиразинамид | Пиразинамид | тбл | уп. | 0,5 № 100 | |
Пирацетам | Пирацетам | капс | упак | 0,4 г №20 | |
